

| Город | Стамбул |
| Дата | 28–30 мая |
| Кругов | 58 |
| Длина | 5,338 км |
| Дистанция | 309,396 км |
| Рекорд круга | 1:24,770 – Хуан Пабло Монтойя (2005) |
Результаты 2009 года
| Пилот | Команда | Круги | Отставание | Старт | Очки | |
| 1 | Баттон | Brawn GP | 58 | 1:26:24,848 | 2 | 10 |
| 2 | Уэббер | Red Bull | 58 | +6,7 секунды | 4 | 8 |
| 3 | Феттель | Red Bull | 58 | +7,4 секунды | 1 | 6 |
| 4 | Трулли | Toyota | 58 | +27,8 секунды | 5 | 5 |
| 5 | Росберг | Williams | 58 | +31,5 секунды | 9 | 4 |
| 6 | Масса | Ferrari | 58 | +39,9 секунды | 7 | 3 |
| 7 | Кубица | BMW Sauber | 58 | +46,2 секунды | 10 | 2 |
| 8 | Глок | Toyota | 58 | +46,9 секунды | 13 | 1 |
| 9 | Райкконен | Ferrari | 58 | +50,2 секунды | 6 | |
| 10 | Алонсо | Renault | 58 | +62,4 секунды | 8 | |
| 11 | Хайдфельд | BMW Sauber | 58 | +64,3 секунды | 11 | |
| 12 | Накаджима | Williams | 58 | +66,3 секунды | 12 | |
| 13 | Хэмильтон | McLaren | 58 | +80,4 секунды | 16 | |
| 14 | Ковалайнен | McLaren | 57 | +1 круг | 14 | |
| 15 | Буэми | Toro Rosso | 57 | +1 круг | 18 | |
| 16 | Пике | Renault | 57 | +1 круг | 17 | |
| 17 | Сутил | Force India | 57 | +1 круг | 15 | |
| 18 | Бурдэ | Toro Rosso | 57 | +1 круг | 20 | |
| Сход | Баррикелло | Brawn GP | 47 | Коробка передач | 3 | |
| Сход | Физикелла | Force India | 4 | Тормоза | 19 |


