

| Город | Сингапур |
| Дата | 24–26 сентября |
| Кругов | 61 |
| Длина | 5,067 км |
| Дистанция | 308,950 км |
| Рекорд круга | 1:45,599 – Кими Райкконен (2008) |
Результаты 2009 года
| Пилот | Команда | Круги | Отставание | Старт | Очки | |
| 1 | Хэмильтон | McLaren | 61 | 1:56:06,337 | 1 | 10 |
| 2 | Глок | Toyota | 61 | +9,6 секунды | 6 | 8 |
| 3 | Алонсо | Renault | 61 | +16,6 секунды | 5 | 6 |
| 4 | Феттель | Red Bull | 61 | +20,2 секунды | 2 | 5 |
| 5 | Баттон | Brawn GP | 61 | +30,0 секунды | 11 | 4 |
| 6 | Баррикелло | Brawn GP | 61 | +31,8 секунды | 9 | 3 |
| 7 | Ковалайнен | McLaren | 61 | +36,1 секунды | 8 | 2 |
| 8 | Кубица | BMW Sauber | 61 | +55,0 секунды | 7 | 1 |
| 9 | Накаджима | Williams | 61 | +56,0 секунды | 10 | |
| 10 | Райкконен | Ferrari | 61 | +58,8 секунды | 12 | |
| 11 | Росберг | Williams | 61 | +59,7 секунды | 3 | |
| 12 | Трулли | Toyota | 61 | +73,0 секунды | 14 | |
| 13 | Физикелла | Ferrari | 61 | +79,8 секунды | 17 | |
| 14 | Лиюцци | Force India | 61 | +93,5 секунды | 19 | |
| Сход | Альгерсуари | Toro Rosso | 47 | Тормоза | 16 | |
| Сход | Буэми | Toro Rosso | 47 | Коробка передач | 13 | |
| Сход | Уэббер | Red Bull | 45 | Тормоза | 4 | |
| Сход | Сутил | Force India | 23 | Авария | 15 | |
| Сход | Хайдфельд | BMW Sauber | 19 | Авария | 20 | |
| Сход | Грожан | Renault | 3 | Тормоза | 18 |


