

| Город | Монте-Карло |
| Дата | 14–16 мая |
| Кругов | 78 |
| Длина | 3,340 км |
| Дистанция | 260,520 км |
| Рекорд круга | 1:14,439 – Михаэль Шумахер (2004) |
Результаты 2009 года
| Пилот | Команда | Круги | Отставание | Старт | Очки | |
| 1 | Баттон | Brawn GP | 78 | 1:40:44,282 | 1 | 10 |
| 2 | Баррикелло | Brawn GP | 78 | +7,6 секунды | 3 | 8 |
| 3 | Райкконен | Ferrari | 78 | +13,4 секунды | 2 | 6 |
| 4 | Масса | Ferrari | 78 | +15,1 секунды | 5 | 5 |
| 5 | Уэббер | Red Bull | 78 | +15,7 секунды | 8 | 4 |
| 6 | Росберг | Williams | 78 | +33,5 секунды | 6 | 3 |
| 7 | Алонсо | Renault | 78 | +37,8 секунды | 9 | 2 |
| 8 | Бурдэ | Toro Rosso | 78 | +63,1 секунды | 14 | 1 |
| 9 | Физикелла | Force India | 78 | +65,0 секунды | 13 | |
| 10 | Глок | Toyota | 77 | +1 круг | 19 | |
| 11 | Хайдфельд | BMW Sauber | 77 | +1 круг | 16 | |
| 12 | Хэмильтон | McLaren | 77 | +1 круг | 20 | |
| 13 | Трулли | Toyota | 77 | +1 круг | 18 | |
| 14 | Сутил | Force India | 77 | +1 круг | 15 | |
| 15 | Накаджима | Williams | 76 | +2 круга | 10 | |
| Сход | Ковалайнен | McLaren | 51 | Авария | 7 | |
| Сход | Кубица | BMW Sauber | 28 | Тормоза | 17 | |
| Сход | Феттель | Red Bull | 15 | Авария | 4 | |
| Сход | Пике | Renault | 10 | Авария | 12 | |
| Сход | Буэми | Toro Rosso | 10 | Авария | 11 |


