

| Город | Куала-Лумпур |
| Дата | 2–4 апреля |
| Кругов | 56 |
| Длина | 5,543 км |
| Дистанция | 310,408 км |
| Рекорд круга | 1:34,223 – Хуан Пабло Монтойя (2004) |
Результаты 2009 года
| Пилот | Команда | Круги | Отставание | Старт | Очки | |
| 1 | Баттон | Brawn GP | 31 | 55:30,622 | 1 | 5 |
| 2 | Хайдфельд | BMW Sauber | 31 | +22,7 секунды | 10 | 4 |
| 3 | Глок | Toyota | 31 | +23,5 секунды | 3 | 3 |
| 4 | Трулли | Toyota | 31 | +46,1 секунды | 2 | 2,5 |
| 5 | Баррикелло | Brawn GP | 31 | +47,3 секунды | 8 | 2 |
| 6 | Уэббер | Red Bull | 31 | +52,3 секунды | 5 | 1,5 |
| 7 | Хэмильтон | McLaren | 31 | +60,7 секунды | 12 | 1 |
| 8 | Росберг | Williams | 31 | +71,5 секунды | 4 | 0,5 |
| 9 | Масса | Ferrari | 31 | +76,9 секунды | 16 | |
| 10 | Бурдэ | Toro Rosso | 31 | +102,2 секунды | 15 | |
| 11 | Алонсо | Renault | 31 | +109,4 секунды | 9 | |
| 12 | Накаджима | Williams | 31 | +116,1 секунды | 11 | |
| 13 | Пике | Renault | 31 | +116,7 секунды | 17 | |
| 14 | Райкконен | Ferrari | 31 | +142,8 секунды | 7 | |
| 15 | Феттель | Red Bull | 30 | Разворот | 13 | |
| 16 | Буэми | Toro Rosso | 30 | Разворот | 20 | |
| 17 | Сутил | Force India | 30 | +1 круг | 19 | |
| 18 | Физикелла | Force India | 29 | Разворот | 18 | |
| Сход | Кубица | BMW Sauber | 1 | Двигатель | 6 | |
| Сход | Ковалайнен | McLaren | 0 | Разворот | 14 |


