

| Город | Будапешт |
| Дата | 30 июля – 1 августа |
| Кругов | 70 |
| Длина | 4,381 км |
| Дистанция | 306,630 км |
| Рекорд круга | 1:19,071 – Михаэль Шумахер (2004) |
Результаты 2009 года
| Пилот | Команда | Круги | Отставание | Старт | Очки | |
| 1 | Хэмильтон | McLaren | 70 | 1:38:23,876 | 4 | 10 |
| 2 | Райкконен | Ferrari | 70 | +11,5 секунды | 7 | 8 |
| 3 | Уэббер | Red Bull | 70 | +16,8 секунды | 3 | 6 |
| 4 | Росберг | Williams | 70 | +26,9 секунды | 5 | 5 |
| 5 | Ковалайнен | McLaren | 70 | +34,3 секунды | 6 | 4 |
| 6 | Глок | Toyota | 70 | +35,2 секунды | 13 | 3 |
| 7 | Баттон | Brawn GP | 70 | +55,0 секунды | 8 | 2 |
| 8 | Трулли | Toyota | 70 | +68,1 секунды | 11 | 1 |
| 9 | Накаджима | Williams | 70 | +68,7 секунды | 9 | |
| 10 | Баррикелло | Brawn GP | 70 | +69,2 секунды | 12 | |
| 11 | Хайдфельд | BMW Sauber | 70 | +70,6 секунды | 15 | |
| 12 | Пике | Renault | 70 | +71,5 секунды | 14 | |
| 13 | Кубица | BMW Sauber | 70 | +74,0 секунды | 18 | |
| 14 | Физикелла | Force India | 69 | +1 круг | 16 | |
| 15 | Альгерсуари | Toro Rosso | 69 | +1 круг | 19 | |
| 16 | Буэми | Toro Rosso | 69 | +1 круг | 10 | |
| Сход | Феттель | Red Bull | 29 | Подвеска | 2 | |
| Сход | Алонсо | Renault | 15 | Топливный насос | 1 | |
| Сход | Сутил | Force India | 1 | Двигатель | 17 |


