

| Город | Сильверстоун |
| Дата | 9–11 июля |
| Кругов | 60 |
| Длина | 5,141 км |
| Дистанция | 308,355 км |
| Рекорд круга | 1:18,739 – Михаэль Шумахер (2004) |
Результаты 2009 года
| Пилот | Команда | Круги | Отставание | Старт | Очки | |
| 1 | Феттель | Red Bull | 60 | 1:22:49,328 | 1 | 10 |
| 2 | Уэббер | Red Bull | 60 | +15,1 секунды | 3 | 8 |
| 3 | Баррикелло | Brawn GP | 60 | +41,1 секунды | 2 | 6 |
| 4 | Масса | Ferrari | 60 | +45,0 секунды | 11 | 5 |
| 5 | Росберг | Williams | 60 | +45,9 секунды | 7 | 4 |
| 6 | Баттон | Brawn GP | 60 | +46,2 секунды | 6 | 3 |
| 7 | Трулли | Toyota | 60 | +68,3 секунды | 4 | 2 |
| 8 | Райкконен | Ferrari | 60 | +69,6 секунды | 9 | 1 |
| 9 | Глок | Toyota | 60 | +69,8 секунды | 8 | |
| 10 | Физикелла | Force India | 60 | +71,5 секунды | 16 | |
| 11 | Накаджима | Williams | 60 | +74,0 секунды | 5 | |
| 12 | Пике | Renault | 59 | +1 круг | 14 | |
| 13 | Кубица | BMW Sauber | 59 | +1 круг | 12 | |
| 14 | Алонсо | Renault | 59 | +1 круг | 10 | |
| 15 | Хайдфельд | BMW Sauber | 59 | +1 круг | 15 | |
| 16 | Хэмильтон | McLaren | 59 | +1 круг | 18 | |
| 17 | Сутил | Force India | 59 | +1 круг | 20 | |
| 18 | Буэми | Toro Rosso | 59 | +1 круг | 19 | |
| Сход | Бурдэ | Toro Rosso | 37 | Авария | 17 | |
| Сход | Ковалайнен | McLaren | 36 | Сошёл | 13 |


