

| Город | Нюрбургринг |
| Дата | 23–25 июля |
| Кругов | 60 |
| Длина | 5,148 км |
| Дистанция | 308,863 км |
| Рекорд круга | 1:29,468 – Михаэль Шумахер (2004) |
Результаты 2009 года
| Пилот | Команда | Круги | Отставание | Старт | Очки | |
| 1 | Уэббер | Red Bull | 60 | 1:36:43,310 | 1 | 10 |
| 2 | Феттель | Red Bull | 60 | +9,2 секунды | 4 | 8 |
| 3 | Масса | Ferrari | 60 | +15,9 секунды | 8 | 6 |
| 4 | Росберг | Williams | 60 | +21,0 секунды | 15 | 5 |
| 5 | Баттон | Brawn GP | 60 | +23,6 секунды | 3 | 4 |
| 6 | Баррикелло | Brawn GP | 60 | +24,4 секунды | 2 | 3 |
| 7 | Алонсо | Renault | 60 | +24,8 секунды | 12 | 2 |
| 8 | Ковалайнен | McLaren | 60 | +58,6 секунды | 6 | 1 |
| 9 | Глок | Toyota | 60 | +61,4 секунды | 20 | |
| 10 | Хайдфельд | BMW Sauber | 60 | +61,9 секунды | 11 | |
| 11 | Физикелла | Force India | 60 | +62,3 секунды | 18 | |
| 12 | Накаджима | Williams | 60 | +62,8 секунды | 13 | |
| 13 | Пике | Renault | 60 | +68,3 секунды | 10 | |
| 14 | Кубица | BMW Sauber | 60 | +69,5 секунды | 16 | |
| 15 | Сутил | Force India | 60 | +71,9 секунды | 7 | |
| 16 | Буэми | Toro Rosso | 60 | +90,2 секунды | 17 | |
| 17 | Трулли | Toyota | 60 | +90,9 секунды | 14 | |
| 18 | Хэмильтон | McLaren | 59 | +1 круг | 5 | |
| Сход | Райкконен | Ferrari | 34 | Радиатор | 9 | |
| Сход | Бурдэ | Toro Rosso | 18 | Гидравлика | 19 |


