

| Город | Валенсия, Испания |
| Дата | 25–27 августа |
| Кругов | 57 |
| Длина | 5,419 км |
| Дистанция | 308,883 км |
| Рекорд круга | 1:38,708 – Фелипе Масса (2008) |
Результаты 2009 года
| Пилот | Команда | Круги | Отставание | Старт | Очки | |
| 1 | Баррикелло | Brawn GP | 57 | 1:35:51,289 | 3 | 10 |
| 2 | Хэмильтон | McLaren | 57 | +2,3 секунды | 1 | 8 |
| 3 | Райкконен | Ferrari | 57 | +15,9 секунды | 6 | 6 |
| 4 | Ковалайнен | McLaren | 57 | +20,0 секунды | 2 | 5 |
| 5 | Росберг | Williams | 57 | +20,8 секунды | 7 | 4 |
| 6 | Алонсо | Renault | 57 | +27,7 секунды | 8 | 3 |
| 7 | Баттон | Brawn GP | 57 | +34,9 секунды | 5 | 2 |
| 8 | Кубица | BMW Sauber | 57 | +36,6 секунды | 10 | 1 |
| 9 | Уэббер | Red Bull | 57 | +44,9 секунды | 9 | |
| 10 | Сутил | Force India | 57 | +47,9 секунды | 12 | |
| 11 | Хайдфельд | BMW Sauber | 57 | +48,8 секунды | 11 | |
| 12 | Физикелла | Force India | 57 | +63,6 секунды | 16 | |
| 13 | Трулли | Toyota | 57 | +64,5 секунды | 18 | |
| 14 | Глок | Toyota | 57 | +86,5 секунды | 13 | |
| 15 | Грожан | Renault | 57 | +91,7 секунды | 14 | |
| 16 | Альгерсуари | Toro Rosso | 56 | +1 круг | 19 | |
| 17 | Бадоер | Ferrari | 56 | +1 круг | 20 | |
| 18 | Накаджима | Williams | 53 | Сошёл | 17 | |
| Сход | Буэми | Toro Rosso | 41 | Тормоза | 15 | |
| Сход | Феттель | Red Bull | 23 | Двигатель | 4 |


