

| Город | Спа-Франкошам |
| Дата | 27–29 августа |
| Кругов | 44 |
| Длина | 7,004 км |
| Дистанция | 308,052 км |
| Рекорд круга | 1:45,108 – Кими Райкконен (2004) |
Результаты 2009 года
| Пилот | Команда | Круги | Отставание | Старт | Очки | |
| 1 | Райкконен | Ferrari | 44 | 1:23:50,995 | 6 | 10 |
| 2 | Физикелла | Force India | 44 | +0,9 секунды | 1 | 8 |
| 3 | Феттель | Red Bull | 44 | +3,8 секунды | 8 | 6 |
| 4 | Кубица | BMW Sauber | 44 | +9,9 секунды | 5 | 5 |
| 5 | Хайдфельд | BMW Sauber | 44 | +11,2 секунды | 3 | 4 |
| 6 | Ковалайнен | McLaren | 44 | +32,7 секунды | 15 | 3 |
| 7 | Баррикелло | Brawn GP | 44 | +35,4 секунды | 4 | 2 |
| 8 | Росберг | Williams | 44 | +36,2 секунды | 10 | 1 |
| 9 | Уэббер | Red Bull | 44 | +36,9 секунды | 9 | |
| 10 | Глок | Toyota | 44 | +41,4 секунды | 7 | |
| 11 | Сутил | Force India | 44 | +42,6 секунды | 11 | |
| 12 | Буэми | Toro Rosso | 44 | +46,1 секунды | 16 | |
| 13 | Накаджима | Williams | 44 | +54,2 секунды | 18 | |
| 14 | Бадоер | Ferrari | 44 | +102,1 секунды | 20 | |
| Сход | Алонсо | Renault | 26 | Колесо | 13 | |
| Сход | Трулли | Toyota | 21 | Тормоза | 2 | |
| Сход | Баттон | Brawn GP | 0 | Авария | 14 | |
| Сход | Грожан | Renault | 0 | Авария | 19 | |
| Сход | Хэмильтон | McLaren | 0 | Авария | 12 | |
| Сход | Альгерсуари | Toro Rosso | 0 | Авария | 17 |


